top of page

ERREKORRAK
EMAKUMEZKOEN ERREKORRAK
PROBA | ATLETA | TALDEA | MARKA | URTEA |
|---|---|---|---|---|
100 m | Yunisleidy García | Kuba | 11.15 | 2025 |
100 m hesiak | Sidonie Fiadanantsoa | Madagaskar | 13.06 | 2026 |
200 m | Alba Fernández | Pamplona Atlético | 24.19 | 2015 |
400 m | Roxana Gómez | Kuba | 50.40 | 2025 |
800 m | Rose Mary Almanza | Kuba | 1:56.42 | 2021 |
1500 m | Marina Martínez | New Balance Team | 4:04.53 | 2025 |
5000 m | Elena Loyo | CD Alimco Running Fiz | 16:18.86 | 2017 |
Luzera / longitud / long jump | Fatima Diame | C.A. Adidas | 6.79 | 2025 |
Pertika / pértiga / pole vault | Roberta Bruni | Italia | 4.45 | 2024 |
Pisua / peso / shot put | Belén Toimil | Facsa - Playas de Castellón | 17.70 | 2026 |
PROBA | ATLETA | TALDEA | MARKA | URTEA |
|---|---|---|---|---|
100 m | Yunisleidy García | Kuba | 11.15 | 2025 |
100 m hesiak | Sidonie Fiadanantsoa | Madagaskar | 13.06 | 2026 |
200 m | Alba Fernández | Pamplona Atlético | 24.19 | 2015 |
400 m | Roxana Gómez | Kuba | 50.40 | 2025 |
800 m | Rose Mary Almanza | Kuba | 1:56.42 | 2021 |
1500 m | Marina Martínez | New Balance Team | 4:04.53 | 2025 |
5000 m | Elena Loyo | CD Alimco Running Fiz | 16:18.86 | 2017 |
Luzera / longitud / long jump | Fatima Diame | C.A. Adidas | 6.79 | 2025 |
Pertika / pértiga / pole vault | Roberta Bruni | Italia | 4.45 | 2024 |
Pisua / peso / shot put | Belén Toimil | Facsa - Playas de Castellón | 17.70 | 2026 |
GIZONEZKOEN ERREKORRAK
PROBA | ATLETA | TALDEA | MARKA | URTEA |
|---|---|---|---|---|
110 m h | Mondray Barnard | Hegoafrika | 13.24 | 2026 |
100 m | Erik Cardoso | Brasil | 10.10 | 2026 |
400 m | Elian Larregina | Argentina | 44.99 | 2025 |
800 m | Martin Segurola | Real Sociedad | 1:44.95 | 2026 |
1500 m | Javier Mirón | New Balance Team | 3:34.22 | 2025 |
5000 m | Josphat Kiprono Menjo | Kenia | 13:35.15 | 2018 |
Luzera / longitud / long jump | Jaime Guerra | Cornellá AT | 8.11 | 2023 |
Pertika / pértiga / pole vault (1) | Walter Viáfara | Pamplona AT | 5.21 | 2023 |
Pertika / pértiga / pole vault (2) | Gonzalo Santamaría | Scorpio 71 | 5.21 | 2023 |
Altuera / altura / high jump | Asier Corthay | Grupompleo Pamplona AT | 2.02 | 2016 |
Pisua / peso / shot put | Miguel Gómez | Facsa - Playas de Castellón | 18.56 | 2025 |
PROBA | ATLETA | TALDEA | MARKA | URTEA |
|---|---|---|---|---|
110 m h | Mondray Barnard | Hegoafrika | 13.24 | 2026 |
100 m | Erik Cardoso | Brasil | 10.10 | 2026 |
400 m | Elian Larregina | Argentina | 44.99 | 2025 |
800 m | Martin Segurola | Real Sociedad | 1:44.95 | 2026 |
1500 m | Javier Mirón | New Balance Team | 3:34.22 | 2025 |
5000 m | Josphat Kiprono Menjo | Kenia | 13:35.15 | 2018 |
Luzera / longitud / long jump | Jaime Guerra | Cornellá AT | 8.11 | 2023 |
Pertika / pértiga / pole vault (1) | Walter Viáfara | Pamplona AT | 5.21 | 2023 |
Pertika / pértiga / pole vault (2) | Gonzalo Santamaría | Scorpio 71 | 5.21 | 2023 |
Altuera / altura / high jump | Asier Corthay | Grupompleo Pamplona AT | 2.02 | 2016 |
Pisua / peso / shot put | Miguel Gómez | Facsa - Playas de Castellón | 18.56 | 2025 |
bottom of page
.png)
